![]()
Komentář
A je tu statistika za celou sezónu 2001. Statistika nuda je, má však neoddiskutovatelné údaje. Takže výběr těch, které něco vypovídají. Pálkařský průměr se zhoršil z 0,539 na 0,481. Objektivně musíme uznat, že se velmi zvedla úroveň nadhozu a že to nakonec nedopadlo zas tak špatně. Rychlejší nadhoz také indikuje počet SO. Do celé statistiky vcelku výrazně zasáhla naše účast v Letním poháru, kde byla mužstva (a tedy i nadhoz) z vyšších soutěží.
Pojďme chválit. Harvard (Martin Marian), ten se nezmění. Opět dominuje v mnoha kategoriích. Navíc přebral Michalovi Vohralíkovi žlutý trikot nejlepšího pálkaře podle pálkařského průměru a šedý trikot Yarisovi za nejlepšího zloděje. Je třeba jasně napsat, že jako jediný z nás umí skutečně pálit (což jasně dokázal slowpitchový turnaj v Radotíně). Šokoval Gregory (Jan Řehořek) svým druhým nejlepším pálkařským průměrem, ale to patří spíše do kategorie nevysvětlitelné jevy než kvalitní pálkař.
Pavel (Pavel Kubík) byl nejčastěji na zápase a spolu s Jarynem (Jaroslav Skuhrovec) odváděl i skvěle práci funkcoináře.
Nejvíc doběhů ukořistil Jaryn (Jaroslav Skuhrovec). Prosvištěl domácí metou celkem 36 krát.
No a diváka sezóny si vysloužil opět Thoro (Roman Thorovský), který si nechal hodit 24 bébéček a 15 krát v odhadu zvítězil nadhazovač (SO). Samozřejmě, že většina byla nespravedlivá. I přesto by s tím měl něco udělat.
A jsme u nepovedených výkonů. Yaris (Martin Jaroš) se dlouho hledal, až si vysloužil jubilejních 10 SO v první polovině soutěže a ani zlepšený výkon v druhé části nedokázal jeho pálkařský průměr posunout do dřívějších hodnot. No a Jiřina (Jirka Lenk), ač tomu sám ještě nevěří a stále se snaží zpochybnit vypovídací hodnotu ukazatele pálkařského průměru, si odnesl na noze kouli v podobě nejnižšího indexu pálkařské trefy (0,289).
Pálkařská a běžecká statisktika 2001
|
Hráč |
Pozice | G | AB | H | H2 | H3 | HR | R | RBI | SB | BB | SO | AVG |
| Borovan Aleš | 3B, P | 6 | 22 | 11 | 2 | 1 | 1 | 17 | 8 | 11 | 7 | 1 | 0,500 |
| Jaroš Martin | SS | 12 | 46 | 17 | 2 | 1 | 0 | 19 | 5 | 22 | 9 | 10 | 0,370 |
| Kubík Pavel | C | 18 | 62 | 29 | 4 | 0 | 0 | 31 | 16 | 16 | 10 | 5 | 0,468 |
| Kubík Petr | RF, LF, 1B | 15 | 52 | 21 | 3 | 2 | 1 | 26 | 18 | 16 | 7 | 8 | 0,404 |
| Lenk Jiří | LF | 12 | 38 | 11 | 1 | 0 | 0 | 17 | 5 | 15 | 8 | 8 | 0,289 |
| Marian Martin | 3B, C | 17 | 61 | 39 | 11 | 3 | 4 | 33 | 29 | 29 | 10 | 8 | 0,639 |
| Paták Pavel | 1B | 14 | 63 | 34 | 8 | 2 | 2 | 28 | 20 | 15 | 5 | 6 | 0,540 |
| Řehořek Jan | LF, RF | 16 | 44 | 26 | 1 | 0 | 0 | 25 | 6 | 16 | 7 | 4 | 0,591 |
| Skuhrovec Jaroslav | CF, LF, SS | 16 | 57 | 26 | 9 | 1 | 2 | 36 | 14 | 16 | 17 | 6 | 0,456 |
| Thorovský Roman | 2B | 16 | 46 | 20 | 4 | 1 | 2 | 34 | 18 | 17 | 24 | 15 | 0,435 |
| Vohralík Michal | P | 16 | 64 | 33 | 10 | 5 | 0 | 34 | 18 | 17 | 10 | 5 | 0,516 |
| Zamazal Jiří | CF | 13 | 51 | 29 | 1 | 3 | 2 | 22 | 10 | 15 | 3 | 6 | 0,569 |
| Celkem | - | 606 | 296 | 56 | 19 | 14 | 322 | 167 | 205 | 117 | 79 | - | |
| Průměr | 14,25 | 50,50 | 24,67 | 4,67 | 2,11 | 2,00 | 26,83 | 13,92 | 17,08 | 9,75 | 6,68 | 0,481 |
Vysvětlivky
| Zkratka | Vysvětlení |
| G | Games - počet odehraných zápasů |
| AB | At Bat - počet startů na pálce (nepočítají se mety zadarmo) |
| H | Hits - jakékoli úspěšné odpaly, tj. pálkař se dostane na metu |
| H2 | Odpal, po kterém se pálkař dostane rovnou na druhou metu |
| H3 | Odpal, po kterém se pálkař dostane rovnou na třetí metu |
| HR | Home Run - kolem dokola, až domů!! |
| R | Runs - oběhy, body |
| RBI | Runner Bat In - oběhy při odpalu pálkaře |
| SB | Stolen Base - krádež mety |
| BB | Base on Balls - meta zadarmo za 4 špatné nadhozy |
| SO | Strike Out - no comment |
| Pozice | |
| P | Pitcher - nadhazovač (1) |
| C | Catcher - chytač (2) |
| 1B | 1st Base - první meta (3) |
| 2B | 2nd Base - druhá meta (4) |
| 3B | 3rd Base - třetí meta (5) |
| SS | Shortstop - spojka (6) |
| LF | Letf Field - levý polař (7) |
| CF | Center Field - prostřední polař (8) |
| RF | Right Field - pravý polař (9) |